Сметы на строительно-монтажные работы
Предлагаем Вам ознакомиться с нашими расценками на строительно-монтажные работы. Строительно-монтажные работы, как и работы по электромонтажу проводятся с заключением договора и обязательным составлением сметы.
| Вид работ | Единица изм. | Стоимость, руб | |
|---|---|---|---|
| Расценки на виды работ по стенам | |||
| Оштукатуривание частичное до 0,4 м.кв за 1 место | м.кв | 200 | |
| Оштукатуривание сплошное | м.кв | 250 | |
| Крепление сетки под штукатурку | м.кв | 40 | |
| Наклеивание сетки пластиковой | м.кв | 35 | |
| Заделывание щелей,рустов,стыков | м.пог | 100 | |
| Зачистка поверхности,снятие краски | м.кв | 70 | |
| Шпаклевание стен 1 слой | м.кв | 80 | |
| Шлифование поверхности | м.кв | 60 | |
| Грунтование клеем , олифой, грунтовкой | м.кв | 40 | |
| Окрашивание краской маслянной (кистью) | м.кв | 100 | |
| Окрашивание краской маслянной (валиком) | м.кв | 100 | |
| Окрашивание краской водной,акрил (кистью) | м.кв | 100 | |
| Окрашивание краской водной,акрил (валиком) | м.кв | 100 | |
| Окрашивание откосов | м.пог | 90 | |
| Снятие обоев до 3 слоев | м.кв | 50 | |
| Оклеивание бумагой,основой | м.кв | 50 | |
| Оклеивание обоями (тяжелыми, толстыми, без подгонки) в стык | м.кв | 90 | |
| Оклеивание обоями (легкими, тонкими, шелкограф,с подгоном) | м.кв | 70 | |
| Оклеивание обоями тканевыми | м.кв | 180 | |
| Оклеивание пленкой без клеевой основы | м.кв | 170 | |
| Оклеивание пленкой самоклейкой | м.кв | 130 | |
| Жидкие обои | м.кв | 180 | |
| Стеклообои | м.кв | 120 | |
| Облицовка стен камнем | м.кв | 610 | |
| Облицовка стен плиткой | м.кв | 490 | |
| Покрытие гипсокартоном (без монтажа направляющих) | м.кв | 180 | |
| Покрытие вагонкой (без каркаса) | м.кв | 180 | |
| Устройство рамы из бруса 20 х 20 мм | м.кв | 140 | |
| Монтаж напраляющих для гипсокартона | м.пог | 90 | |
| Оштукатуривание откосов оконных шир.до 15 см за метр.пог. | м.пог | 200 | |
| Устройство перегородки из ГКЛ 1 слой | м.кв | 300 | |
| Кирпичная кладка в полкирпича | м.кв | 500 | |
| Устройство перегородок из пазогребневых плит | м.кв | 470 | |
| Установка декоративных и армируюших уголков | м.пог | 30 | |
| Устройство обмазочной гидроизоляции | м.кв | 85 | |
| Пароизоляция | м.кв | 40 | |
| Тепло/звукоизоляция | м.кв | 50 | |
| Расценки на виды работ по потолку | |||
| Оштукатуривание частичное до 0,4 м.кв | м.кв | 250 | |
| Оштукатуривание сплошное | м.кв | 300 | |
| Заделывание щелей,рустов,стыков | м.пог | 120 | |
| Размывка потолков | м.кв | 80 | |
| Грунтование олифой,клеем | м.кв | 50 | |
| Шпаклевание 1 слой | м.кв | 90 | |
| Шлифование | м.кв | 70 | |
| Окрашивание краской водной или мелом | м.кв | 110 | |
| Оклеивание обоями потолочными без окрашивания | м.кв | 140 | |
| Крепление гипсокартона (без монтажа направляющих) | м.кв | 250 | |
| Крепление карнизов для штор над окнами за метр.пог. | м.пог | 180 | |
| Крепление плинтуса пенопласт за метр погонный | м.пог | 60 | |
| Крепление плиток декор.пенопласт | м.кв | 90 | |
| Монтаж напраляющих для гипсокартона | м.пог | 100 | |
| Монтаж подвесного потолка (реечный или минераловатный) | м.кв | 250 | |
| Монтаж подвесного потолка (зеркальный - стекло) | м.кв | 300 | |
| Монтаж подвесного потолка типа "Armstrong" | м.кв | 210 | |
| Расценки на виды работ по полу | |||
| Защита окон, дверей, пола полиэтиленом | м.кв | 30 | |
| Монтаж электрических теплых полов | м.кв | 520 | |
| Лакировка паркета | м.кв | 140 | |
| Подключение теплых полов | подкл. | 200 | |
| Покрытие лаком | м.кв | 140 | |
| Укладка лаг | м.кв | 120 | |
| Установка плинтусов | м | 50 | |
| Установка порожков | шт. | 100 | |
| Устройство гидроизоляции пола | м.кв | 380 | |
| Устройство наливных самовыравнивающих полов | м.кв | 240 | |
| Устройство плинтуса из плитки | м | 210 | |
| Устройство полов из доски | м.кв | 240 | |
| Устройство полов из ковролина | м.кв | 170 | |
| Устройство полов из ламината | м.кв | 240 | |
| Устройство полов из линолеума | м.кв | 170 | |
| Устройство полов из паркетной доски | м.кв | 340 | |
| Устройство полов из штучного паркета | м.кв | 610 | |
| Устройство полов из плитки | м.кв | 450 | |
| Циклевка паркета | м.кв | 200 | |
| Устройство стяжки | м.кв | 160 | |
| Устройство теплоизоляции полов керамзитом до 300мм | м.кв | 180 | |
| Устройство полов из ДВП/фанеры по стяжке | м.кв | 140 | |
| Устройство полов из ДВП/фанеры по лагам | м.кв | 210 | |
| Расценки на виды работ по сантехнике | |||
| Установка вентиляторов | шт | 410 | |
| Монтаж вентиляционных каналов | м.пог | 210 | |
| Монтаж сантехнических труб | м.пог | 180 | |
| Подключение посудомоечной машины | шт | 1380 | |
| Подключение стиральной машины | шт | 1380 | |
| Разводка системы водоснабжения и канализации | точ. | 1350 | |
| Установка "джакузи" | шт | 5100 | |
| Установка биде | шт | 1350 | |
| Установка бойлера | шт | 1550 | |
| Установка ванны | шт | 1890 | |
| Установка вентиляционной решетки | шт | 120 | |
| Установка вентилей | шт | 170 | |
| Установка душевой кабины | шт | 3450 | |
| Установка смесителя | шт | 410 | |
| Установка комплекта "Мойдодыр" | шт | 1550 | |
| Установка полотенцесушителя | шт | 2060 | |
| Установка радиаторов и конвекторов отопления | шт | 2930 | |
| Установка раковины | шт | 1210 | |
| Установка ревизий | шт | 310 | |
| Установка унитаза | шт | 1380 | |
| Установка фильтра | шт | 1550 | |
| Установка экранов на радиаторы | м.пог | 510 | |
| Установка экрана под ванну | шт | 620 | |
| Штробление под трубопровод | м.пог | 350 | |
| Расценки по столярно-плотницким работам | |||
| Врезка замка | шт | 340 | |
| Установка оконного блока | м.кв | 650 | |
| Установка дверного блока | шт | 1500 | |
| Установка дверного доводчика | шт | 320 | |
| Установка дверных доборов | м.пог | 65 | |
| Установка жалюзей | м.пог | 230 | |
| Установка замка накладного | шт | 280 | |
| Установка наличника | м.пог | 55 | |
| Установка оконной фарнитуры (по факту) | шт | 25 | |
| Установка подоконника | м.пог | 320 | |
| Установка решеток | м.кв | 240 | |
| Установка отливов | м.пог | 200 | |
| Установка стопоров ограничения | шт | 80 | |
| Замена стекол толщиной 3-4мм | м.кв | 150 | |
| Расценки по кровельным работам | |||
| Устройство мягкой кровли в 1слой свыравниванием стяжки | м.кв | 180 | |
| Устройство каждого следующего слоя | м.кв | 95 | |
| Снятие, вырубка рулонного/наплавляемого покрытия | м.кв | 80 | |
| Устройство кровли металлочерепицей, профнастилом, шифером | м.кв | 320 | |
| Устройство кровли из гладкого металлического листа в замок | м.кв | 400 | |
Смотрите также: сборка и монтаж электрощитов, сантехнические работы, проектирование электроснабжения










